Promo !

Anorak Snow Jacket Bombay Brown -A Enfants | Vestes De Ski O'Neill

 173.15  81.48

Guide Des Tailles Enfant

Hauts Et Bas Garçons
Âge Taille De L'Article (EU) Tour De Poitrine (cm) Tour De Taille (cm) Tour De Bassin (cm)
1.5-2 92 54 49 54
2-3 98 55 50 56
3-4 104 56 51 58
5-6 116 58 53 62
7-8 128 62 56 66
9-10 140 66 59 70
11-12 152 72 64 76
13-14 164 78 69 82
14-15 176 84 74 88
Hauts Et Bas Filles
Âge Taille De L'Article (EU) Tour De Poitrine (cm) Tour De Taille (cm) Tour De Bassin (cm)
1.5-2 92 52 51 54
2-3 98 54 52 56
3-4 104 56 53 58
5-6 116 60 55 62
7-8 128 64 57 66
9-10 140 70 60 73
11-12 152 76 63 80
13-14 164 82 67 87
14-15 176 88 71 94
Chaussures Enfants
Taille De

L'Article (EU)

Taille UK Taille USA Longueur De La Chaussures (cm)

 

Longueur De La Sandale (cm)

 

30 11/12 12/13 19.4 20.0
31 12 13 20.0 20.7
32 13 1 20.7 21.4
33 1 2 21.4 22.0
34 2 3 22.0 22.7
35 2/3 3/4 22.7 23.4
36 3/4 4/5 23.4 24.0
37 4 5 24.0 24.7
38 5 6 24.7 25.4
39 6 7 25.4 26.0
Combinaisons De Surf Garçons Et Filles
Taille De

L'Article

Taille (cm) Poids (kg) Tour De Poitrine (cm) Tour De Taille (cm)
1 88-98 11-13.5 48-53 45.5-51
2 98-108 42503 51-56 48-53
3 108-118 16-18 53-58 51-56
4 118-126 18-25 58-64 51-56
6 126-133 22.5-29.5 62-67 55-60
8 133-141 27-34 66-71 58-64
10 141-147 34-41 71-76 58-64
12 147-155 41-48 74-79 64-69
14 155-163 48-54.5 79-84 69-74
16 163-170 54.5-61 84-89 71-76
Lycras Et T-Shirts De Surf Garçons Et Filles
Taille De

L'Article

Taille (cm) Poids (kg) Tour De Poitrine (cm) Tour De Taille (cm)
6M 58-68.5 5-7.5 43 42-44.5
12M 68.5-73.5 7.5-10 46 44.5-47
18M 73.5-79 10-12 48 47-49.5
1 88-98 11-13.5 48-53 45.5-51
2 98-108 13.5-16 51-56 48-53
3 108-118 16-18 53-58 51-56
4 118-126 18-25 58-64 51-56
6 126-133 22.5-29.5 62-67 55-60
8 133-141 27-34 66-71 58-64
10 141-147 34-41 71-76 58-64
12 147-155 41-48 74-79 64-69
14 155-163 48-54.5 79-84 69-74
16 163-170 54.5-61 84-89 71-76
Impact Vestes Garçons Et Filles
Taille De

L'Article

Poids (kg) Tour De Poitrine (cm)
8 27-34 66-71
10 34-41 71-76
12 41-48 74-79
14 48-54.5 79-84
16 54.5-61 84-89
Chaussons Néoprène Garçons Et Filles
Taille De

L'Article (US)

Taille EU Taille UK
XS 26-27 7-8
S 28-29 9-10
M 30-31 11-12
L 32-33 13-1
XL 34-35 2-3
Cols Et Cagoules Néoprène Garçons Et Filles
Taille De

L'Article

Tour De Cou (cm) Tour De Tête (cm)
10 31.5-34 55-58
12 33-35.5 57-59.5
14 34-37 57.5-60
16 35.5-38 58-61
Gants Néoprène Garçons Et Filles
Taille De

L'Article

Longueur De La Main (cm) Circonférence (cm)
S 14.6-15.9 15.2-16.5
M 15.2-16.5 15.9-17.1
L 15.9-17.1 16.5-17.8
XL 16.5-17.8 17.1-18.4
Combinaisons De Surf Garçons Et Filles
Taille De

L'Article

Taille (cm) Poids (kg) Tour De Poitrine (cm) Tour De Taille (cm)
1 88-98 11-13.5 48-53 45.5-51
2 98-108 42503 51-56 48-53
3 108-118 16-18 53-58 51-56
4 118-126 18-25 58-64 51-56
6 126-133 22.5-29.5 62-67 55-60
8 133-141 27-34 66-71 58-64
10 141-147 34-41 71-76 58-64
12 147-155 41-48 74-79 64-69
14 155-163 48-54.5 79-84 69-74
16 163-170 54.5-61 84-89 71-76
Lycras Et T-Shirts De Surf Garçons Et Filles
Taille De

L'Article

Taille (cm) Poids (kg) Tour De Poitrine (cm) Tour De Taille (cm)
6M 58-68.5 5-7.5 43 42-44.5
12M 68.5-73.5 7.5-10 46 44.5-47
18M 73.5-79 10-12 48 47-49.5
1 88-98 11-13.5 48-53 45.5-51
2 98-108 13.5-16 51-56 48-53
3 108-118 16-18 53-58 51-56
4 118-126 18-25 58-64 51-56
6 126-133 22.5-29.5 62-67 55-60
8 133-141 27-34 66-71 58-64
10 141-147 34-41 71-76 58-64
12 147-155 41-48 74-79 64-69
14 155-163 48-54.5 79-84 69-74
16 163-170 54.5-61 84-89 71-76
Impact Vestes Garçons Et Filles
Taille De

L'Article

Poids (kg) Tour De Poitrine (cm)
8 27-34 66-71
10 34-41 71-76
12 41-48 74-79
14 48-54.5 79-84
16 54.5-61 84-89
Chaussons Néoprène Garçons Et Filles
Taille De

L'Article (US)

Taille EU Taille UK
XS 26-27 7-8
S 28-29 9-10
M 30-31 11-12
L 32-33 13-1
XL 34-35 2-3
Cols Et Cagoules Néoprène Garçons Et Filles
Taille De

L'Article

Tour De Cou (cm) Tour De Tête (cm)
10 31.5-34 55-58
12 33-35.5 57-59.5
14 34-37 57.5-60
16 35.5-38 58-61
Gants Néoprène Garçons Et Filles
Taille De

L'Article

Longueur De La Main (cm) Circonférence (cm)
S 14.6-15.9 15.2-16.5
M 15.2-16.5 15.9-17.1
L 15.9-17.1 16.5-17.8
XL 16.5-17.8 17.1-18.4

La veste Anorak continue sur la même tendance, un look très à la mode avec des caractéristiques techniques à la hauteur. O'Neill Blue, avec une imperméabilité & respirabilité 10K/10K, des coutures galonnées …

En stock

UGS : P05/J31150 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

La veste Anorak continue sur la même tendance, un look très à la mode avec des caractéristiques techniques à la hauteur. O'Neill Blue, avec une imperméabilité & respirabilité 10K/10K, des coutures galonnées renforcées et des détails réfléchissants pour être plus visible. Avec un demi zip pour l'enlever et la remettre facilement, des poches zippées pour les mains et sur le buste, elle plaira à coup sûr à tous les aventurières des sommets ou des cours d'école.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Anorak Snow Jacket Bombay Brown -A Enfants | Vestes De Ski O'Neill”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: