Promo !

Dbardeur Surfboard Aquifer Homme | T-Shirts O'Neill

 24.44  12.61

Guide Des Tailles Homme

Hauts
Taille De

L'Article

Taille EU Taille UK Tour De Poitrine (cm) Tour De Taille (cm)
XS 32/34 6 87-92 72-77
S 34/36 8 93-97 78-82
M 38 10 98-102 83-87
L 40/42 12 103-107 88-93
XL 42/44 14 108-114 94-99
XXL 44/46 16 115-122 100-107
Bas
Taille De

L'Article

Taille EU Taille UK Taille Pantalon (Pouce) Tour De Taille (cm) Tour Du Bassin (cm)
XS 32/34 6 28-29 72-77 87-91
S 34/36 8 30-31 78-82 92-96
M 38 10 32-33 83-87 97-101
L 40/42 12 34 88-93 102-106
XL 42/44 14 36 94-99 107-112
XXL 44/46 16 38 100-105 113-118
Chaussures
Taille De

L'Article (EU)

Taille UK Taille USA Longueur De La Chaussures (cm)

 

Longueur De La Sandale (cm)

 

39 6 7 25.4 26.0
40 7 8 26.0 26.7
41 7/8 8/9 26.7 27.4
42 8 9 27.4 28.0
43 9 10 28.0 28.7
44 10 11 28.7 29.4
45 11 12 29.4 30.0
46 12 13 30.0 30.7
47 13 14 30.7 31.4
Combinaisons De Surf
Taille De

L'Article

Taille (cm) Poids (kg) Tour De Poitrine (cm) Tour De Taille (cm)
2XS 168-173 52-59 90-93 70-72
XS 170-175 57-64 93-95 72-75
SS 166-171 59-68 95-99 75-79
S 173-178 61-70 95-99 75-79
ST 183-188 66-75 95-99 75-79
MS 169-174 66-75 99-104 79-84
M 175-180 70-77 99-104 79-84
MT 185-191 73-82 99-104 79-84
LS 171-177 73-82 104-110 84-89
L 178-183 77-86 104-110 84-89
LT 188-193 82-91 104-110 84-89
XLS 174-179 82-91 110-117 89-94
XL 180-185 86-95 110-117 89-94
XLT 191-196 91-100 110-117 89-94
2XL 183-188 95-104 117-123 94-99
3XL 183-191 104-113 123-130 99-112
4XL 185-193 113-122 130-136 112-122
Lycras Et T-Shirts De Surf
Taille De

L'Article

Taille (cm) Poids (kg) Tour De Poitrine (cm) Tour De Taille (cm)
2XS 168-173 52-59 90-93 70-72
XS 170-175 57-64 93-95 72-75
S 173-178 61-70 95-99 75-79
M 175-180 70-77 99-104 79-84
L 178-183 77-86 104-110 84-89
XL 180-185 86-95 110-117 89-94
2XL 183-188 95-104 117-123 94-99
3XL 183-191 104-113 123-130 99-112
Vestes De Wakeboard
Taille De

L'Article

Poids (kg) Tour De Poitrine (cm)
XS 57-64 93-95
S 61-70 95-99
M 70-77 99-104
L 77-86 104-110
XL 86-95 110-117
2XL 95-104 117-123
3XL 104-113 123-130
Chaussons De Surf
Taille De

L'Article (US)

Taille EU Taille UK Neosock
5 36 4 XS
6 37/38 5 XS
7 39 6 S
8 40 7 S
9 41/42 8 M
10 43 9 M
11 44 10 L
12 45 11 L
13 46 12 XL
14 47/48 13 XL
Cols Et Cagoules De Surf Néoprène
Taille De

L'Article

Tour De Cou (cm) Tour De Tête (cm)
XS 36-38 48-53
S 37-39 51-56
M 38-41 53-58
L 39-42 56-61
XL 41-43 58-64
2XL 42-44 61-66
Gants De Surf
Taille De

L'Article

Longueur De La Main (cm) Circonférence (cm)
2XS 15.2-16.5 16.5-17.8
XS 16.5-17.8 17.8-19.1
S 17.8-19.1 19.1-20.3
M 19.1-20.3 20.3-21.6
L 20.3-21.6 21.6-22.9
XL 21.6-22.9 22.9-24.1
2XL 22.9-24.1 24.1-25.4
Combinaisons De Surf
Taille De

L'Article

Taille (cm) Poids (kg) Tour De Poitrine (cm) Tour De Taille (cm)
2XS 168-173 52-59 90-93 70-72
XS 170-175 57-64 93-95 72-75
SS 166-171 59-68 95-99 75-79
S 173-178 61-70 95-99 75-79
ST 183-188 66-75 95-99 75-79
MS 169-174 66-75 99-104 79-84
M 175-180 70-77 99-104 79-84
MT 185-191 73-82 99-104 79-84
LS 171-177 73-82 104-110 84-89
L 178-183 77-86 104-110 84-89
LT 188-193 82-91 104-110 84-89
XLS 174-179 82-91 110-117 89-94
XL 180-185 86-95 110-117 89-94
XLT 191-196 91-100 110-117 89-94
2XL 183-188 95-104 117-123 94-99
3XL 183-191 104-113 123-130 99-112
4XL 185-193 113-122 130-136 112-122
Lycras Et T-Shirts De Surf
Taille De

L'Article

Taille (cm) Poids (kg) Tour De Poitrine (cm) Tour De Taille (cm)
2XS 168-173 52-59 90-93 70-72
XS 170-175 57-64 93-95 72-75
S 173-178 61-70 95-99 75-79
M 175-180 70-77 99-104 79-84
L 178-183 77-86 104-110 84-89
XL 180-185 86-95 110-117 89-94
2XL 183-188 95-104 117-123 94-99
3XL 183-191 104-113 123-130 99-112
Vestes De Wakeboard
Taille De

L'Article

Poids (kg) Tour De Poitrine (cm)
XS 57-64 93-95
S 61-70 95-99
M 70-77 99-104
L 77-86 104-110
XL 86-95 110-117
2XL 95-104 117-123
3XL 104-113 123-130
Chaussons De Surf
Taille De

L'Article (US)

Taille EU Taille UK Neosock
5 36 4 XS
6 37/38 5 XS
7 39 6 S
8 40 7 S
9 41/42 8 M
10 43 9 M
11 44 10 L
12 45 11 L
13 46 12 XL
14 47/48 13 XL
Cols Et Cagoules De Surf Néoprène
Taille De

L'Article

Tour De Cou (cm) Tour De Tête (cm)
XS 36-38 48-53
S 37-39 51-56
M 38-41 53-58
L 39-42 56-61
XL 41-43 58-64
2XL 42-44 61-66
Gants De Surf
Taille De

L'Article

Longueur De La Main (cm) Circonférence (cm)
2XS 15.2-16.5 16.5-17.8
XS 16.5-17.8 17.8-19.1
S 17.8-19.1 19.1-20.3
M 19.1-20.3 20.3-21.6
L 20.3-21.6 21.6-22.9
XL 21.6-22.9 22.9-24.1
2XL 22.9-24.1 24.1-25.4

Idéal pour un temps plus chaud ou en superposition avec un beau graphisme photo, le débardeur Surfboard est 100% O'Neill Blue et vous emmè…

En stock

UGS : P05/J28012 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Idéal pour un temps plus chaud ou en superposition avec un beau graphisme photo, le débardeur Surfboard est 100% O'Neill Blue et vous emmènera à travers les saisons, avec la nostalgie de l'été et de l'ambiance Californienne. Allez sur la page Our Ocean Mission sur le site web offre plus d'informations sur les matières utilisées dans les produits O'Neill Blue.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Dbardeur Surfboard Aquifer Homme | T-Shirts O'Neill”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: