Promo !

Veste De Ski Hybrid X-Treme Light Camo Femme | Vestes De Ski O'Neill

 110.19  67.90

Guide Des Tailles Femme

Hauts
Taille De

L'Article

EU Taille UK Taille Tour De Poitrine (cm) Tour De Taille (cm)
XS 34 6 80-84 60-64
S 36 8 85-89 65-69
M 38 10 90-94 70-74
L 40 12 95-99 75-79
XL 42 14 100-104 80-84
Bas
Taille De

L'Article

EU Taille UK Taille Taille De Pantalon Tour De Taille (cm) Tour De Hanche (cm)
XS 32/34 XS 25-26 60-64 86-90
S 34/36 S 27-28 65-69 91-95
M 38 M 29-30 70-74 96-100
L 40/42 L 31-32 75-79 101-105
XL 42/44 XL 33-34 80-84 106-110

 

Hauts De Bikini
O'Neill

Taille

Int. Taille EU Taille UK Taille FRA Taille ES Taille IT Tour De Buste (cm) Tour De Poitrine (cm)
34B XS 65B 30B 80B 80B 0B 79-81 63-67
34C XS 65C 30C 80C 80C 0C 81-83 63-67
34D XS 65D 30D 80D 80D 0D 83-85 63-67
36B S 70B 32B 85B 85B 1B 84-86 68-72
36C S 70C 32C 85C 85C 1C 86-88 68-72
36D S 70D 32D 85D 85D 1D 88-90 68-72
36E S 70E 32E 85E 85E 1E 90-92 68-72
38B M 75B 34B 90B 90B 2B 89-91 73-77
38C M 75C 34C 90C 90C 2C 91-93 73-77
38D M 75D 34D 90D 90D 2D 93-95 73-77
38E M 75E 34E 90E 90E 2E 95-97 73-77
40B L 80B 36B 95B 95B 3B 94-96 78-82
40C L 80C 36C 95C 95C 3C 96-98 78-82
40D L 80D 36D 95D 95D 3D 98-100 78-82
40E L 80E 36E 95E 95E 3E 100-102 78-82
42B XL 85B 38B 100B 100B 4B 99-101 83-87
42C XL 85C 38C 100C 100C 4C 101-103 83-87
42D XL 85D 38D 100D 100D 4D 103-105 83-87
42E XL 85E 38E 100E 100E 4E 105-107 83-87
44B XXL 90B 40B 105B 105B 5B 104-106 88-92
44C XXL 90C 40C 105C 105C 5C 106-108 88-92
44D XXL 90D 40D 105D 105D 5D 108-110 88-92
44E XXL 90E 40E 105E 105E 5E 110-112 88-92
Bas De Bikini
Taille De

L'Article EU

Int. Taille UK Taille FRA Taille ES Taille IT Tour De Taille (cm) Tour De Bassin (cm)
34 XS 8 36 36 40 62-66 88-92
36 S 10 38 38 42 66-70 92-96
38 M 12 40 40 44 70-74 96-100
40 L 14 42 42 46 74-78 100-104
42 XL 16 44 44 48 78-82 104-108
44 XXL 46 46 46 50 82-86 108-112
Chaussures
Taille De

L'Article EU

Taille UK Taille USA Longueur De La Chaussures (cm)

 

Longueur De La Sandale (cm)

 

36 3/4 5/6 23.4 24.0
37 4 6 24.0 24.7
38 5 7 24.7 25.4
39 6 8 25.4 26.0
40 7 9 26.0 26.7
41 7/8 9/10 26.7 27.4
42 8 10 27.4 28.0
Combinaisons De Surf
Taille De

L'Article

Taille (cm) Poids (kg) Tour De Poitrine (cm) Tour De Taille (cm)
2 155-160 41-48 76-81 62-67
4 160-165 45-52 77-83 64-69
6S 159-164 48-54 80-85 66-71
6 163-168 50-57 80-85 66-71
6T 166-171 52-59 80-85 66-71
8S 161-166 52-59 83-88 69-74
8 165-170 54-61 83-88 69-74
8T 169-174 57-64 83-88 69-74
10S 164-169 57-66 86-91 74-77
10 168-173 59-68 86-91 74-77
10T 171-177 61-70 86-91 74-77
12 170-175 64-73 90-95 77-81
14 173-178 68-77 94-99 79-85
16 175-180 75-84 98-103 85-89
Lycras Et T-Shirts De Surf
Taille De

L'Article

Taille (cm) Poids (kg) Tour De Poitrine (cm) Tour De Taille (cm)
2XS 160-165 45-52 77-83 64-69
XS 163-168 50-57 80-85 66-71
S 165-170 54-61 83-88 69-74
M 168-173 59-68 86-91 74-77
L 170-175 64-73 90-95 77-81
XL 173-178 68-77 94-99 79-85
2XL 175-180 75-84 98-103 85-89
Vestes De Wakeboard
Taille De

L'Article

Poids (kg) Tour De Poitrine (cm)
4 45-52 77-83
6 50-57 80-85
8 54-61 83-88
10 59-68 86-91
12 64-73 90-95
Chaussons De Surf
Taille De

L'Article (US)

Taille EU Taille UK Neosock
5 36 4 XS
6 37/38 5 XS
7 39 6 S
8 40 7 S
9 41/42 8 M
10 43 9 M
11 44 10 L
12 45 11 L
13 46 12 XL
14 47/48 13 XL
Cols Et Cagoules De Surf Néoprène
Taille De

L'Article

Tour De Cou (cm) Tour De Tête (cm)
XS 36-38 48-53
S 37-39 51-56
M 38-41 53-58
L 39-42 56-61
XL 41-43 58-64
2XL 42-44 61-66
Gants De Surf
Taille De

L'Article

Longueur De La Main (cm) Circonférence (cm)
2XS 15.2-16.5 16.5-17.8
XS 16.5-17.8 17.8-19.1
S 17.8-19.1 19.1-20.3
M 19.1-20.3 20.3-21.6
L 20.3-21.6 21.6-22.9
XL 21.6-22.9 22.9-24.1
2XL 22.9-24.1 24.1-25.4
Combinaisons De Surf
Taille De

L'Article

Taille (cm) Poids (kg) Tour De Poitrine (cm) Tour De Taille (cm)
2 155-160 41-48 76-81 62-67
4 160-165 45-52 77-83 64-69
6S 159-164 48-54 80-85 66-71
6 163-168 50-57 80-85 66-71
6T 166-171 52-59 80-85 66-71
8S 161-166 52-59 83-88 69-74
8 165-170 54-61 83-88 69-74
8T 169-174 57-64 83-88 69-74
10S 164-169 57-66 86-91 74-77
10 168-173 59-68 86-91 74-77
10T 171-177 61-70 86-91 74-77
12 170-175 64-73 90-95 77-81
14 173-178 68-77 94-99 79-85
16 175-180 75-84 98-103 85-89
Lycras Et T-Shirts De Surf
Taille De

L'Article

Taille (cm) Poids (kg) Tour De Poitrine (cm) Tour De Taille (cm)
2XS 160-165 45-52 77-83 64-69
XS 163-168 50-57 80-85 66-71
S 165-170 54-61 83-88 69-74
M 168-173 59-68 86-91 74-77
L 170-175 64-73 90-95 77-81
XL 173-178 68-77 94-99 79-85
2XL 175-180 75-84 98-103 85-89
Vestes De Wakeboard
Taille De

L'Article

Poids (kg) Tour De Poitrine (cm)
4 45-52 77-83
6 50-57 80-85
8 54-61 83-88
10 59-68 86-91
12 64-73 90-95
Chaussons De Surf
Taille De

L'Article (US)

Taille EU Taille UK Neosock
5 36 4 XS
6 37/38 5 XS
7 39 6 S
8 40 7 S
9 41/42 8 M
10 43 9 M
11 44 10 L
12 45 11 L
13 46 12 XL
14 47/48 13 XL
Cols Et Cagoules De Surf Néoprène
Taille De

L'Article

Tour De Cou (cm) Tour De Tête (cm)
XS 36-38 48-53
S 37-39 51-56
M 38-41 53-58
L 39-42 56-61
XL 41-43 58-64
2XL 42-44 61-66
Gants De Surf
Taille De

L'Article

Longueur De La Main (cm) Circonférence (cm)
2XS 15.2-16.5 16.5-17.8
XS 16.5-17.8 17.8-19.1
S 17.8-19.1 19.1-20.3
M 19.1-20.3 20.3-21.6
L 20.3-21.6 21.6-22.9
XL 21.6-22.9 22.9-24.1
2XL 22.9-24.1 24.1-25.4

En ville ou sur les pistes, restez au chaud avec style dans la veste X-Treme cette saison. Buste doudoune rempli de faux duvet recyclé et tenu en place par des coutures soudées pour un max de fonctionnalité même quand elle est mouillée. Cap…

En stock

UGS : P05/J29769 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

En ville ou sur les pistes, restez au chaud avec style dans la veste X-Treme cette saison. Buste doudoune rempli de faux duvet recyclé et tenu en place par des coutures soudées pour un max de fonctionnalité même quand elle est mouillée. Capuche fixe, enduction hydrophobe sans PFC et imperméabilité et respirabilité 10K/10K. La liste des caractéristiques techniques continuent avec des aérations, une capuche fixe et une jupe pare-neige détachable.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Veste De Ski Hybrid X-Treme Light Camo Femme | Vestes De Ski O'Neill”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: